VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,713,003,565 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,246.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,457,762.5 GB  593,727,896
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,444.4 GB  5,313,482,879
3 Russian Federation  88,453,790.3 GB  1,392,255,660
4 Japan  68,543,037.1 GB  704,769,310
5 United States  53,213,306.9 GB  1,171,262,839
6 Taiwan  50,823,246.7 GB  792,241,780
7 France  46,287,426.0 GB  591,678,009
8 Indonesia  38,635,437.0 GB  893,023,521
9 India  36,187,009.0 GB  773,362,380
10 Viet Nam  29,740,003.4 GB  502,506,137
11 China  29,579,944.0 GB  772,989,085
12 Thailand  19,620,277.0 GB  346,489,545
13 United Arab Emirates  15,697,278.1 GB  517,984,653
14 Hong Kong  14,748,461.9 GB  241,347,916
15 Myanmar  13,090,303.7 GB  225,058,566
16 Philippines  12,929,654.1 GB  318,088,231
17 Malaysia  11,930,008.6 GB  141,128,877
18 Turkmenistan  11,792,462.6 GB  155,221,492
19 Bangladesh  9,490,451.7 GB  387,512,112
20 Ukraine  9,374,346.3 GB  536,453,995
21 Canada  8,131,935.6 GB  85,180,625
22 Saudi Arabia  8,011,927.1 GB  108,921,910
23 Germany  7,894,102.6 GB  247,652,474
24 Turkey  6,759,314.7 GB  99,261,222
25 Singapore  6,694,193.8 GB  410,268,548
26 Iraq  5,671,251.6 GB  225,022,043
27 Australia  5,630,627.0 GB  113,985,470
28 Brazil  5,364,570.8 GB  1,382,125,068
29 United Kingdom  5,272,448.4 GB  129,915,742
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,779.3 GB  74,036,631
31 Pakistan  4,406,288.0 GB  105,007,205
32 Nigeria  3,774,670.4 GB  448,339,186
33 Argentina  3,517,457.7 GB  55,245,513
34 Cambodia  3,215,540.7 GB  92,663,538
35 Kenya  3,054,197.1 GB  183,144,651
36 Mexico  2,490,113.0 GB  44,142,298
37 Oman  2,058,117.2 GB  36,772,287
38 Spain  2,041,179.1 GB  23,354,278
39 Netherlands  1,926,043.2 GB  52,394,888
40 Armenia  1,458,111.5 GB  4,889,348
41 Egypt  1,371,499.1 GB  37,694,026
42 Qatar  1,355,342.1 GB  19,080,657
43 Algeria  1,354,699.7 GB  37,114,564
44 Nepal  1,330,429.5 GB  19,722,035
45 Syrian Arab Republic  1,299,803.7 GB  235,635,588
46 Jordan  1,282,235.5 GB  25,402,877
47 Somalia  1,259,810.9 GB  55,510,994
48 Italy  1,238,456.4 GB  15,158,412
49 Kyrgyzstan  1,172,377.7 GB  13,079,306
50 New Zealand  1,140,419.7 GB  15,108,162
51 Sudan  1,115,923.2 GB  40,956,281
52 Macau  1,056,101.1 GB  19,065,427
53 Colombia  1,043,288.3 GB  19,865,512
54 Kazakhstan  1,041,985.6 GB  15,197,091
55 Sweden  1,002,715.6 GB  18,375,385
56 Cote D'ivoire  965,271.4 GB  12,027,194
57 Ghana  960,071.0 GB  56,658,018
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,664
59 Venezuela  870,369.0 GB  26,028,858
60 Belarus  838,366.7 GB  21,887,116
61 Chile  828,342.6 GB  14,198,514
62 Romania  791,845.0 GB  14,393,274
63 Peru  778,804.0 GB  10,657,493
64 Ethiopia  755,446.6 GB  39,131,386
65 Gabon  736,540.5 GB  6,031,535
66 Mongolia  696,917.7 GB  11,313,587
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,476.4 GB  19,253,887
68 Kuwait  680,250.1 GB  10,447,731
69 Morocco  653,191.3 GB  25,303,388
70 Poland  638,721.1 GB  9,172,659
71 Yemen  602,161.9 GB  20,435,323
72 Azerbaijan  596,129.9 GB  10,536,191
73 Latvia  590,785.8 GB  3,079,985
74 Ecuador  577,534.5 GB  53,704,671
75 Norway  545,542.6 GB  4,734,082
76 Switzerland  521,778.7 GB  37,790,516
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.4 GB  12,402,643
78 Belgium  476,644.6 GB  6,479,696
79 South Africa  465,221.5 GB  17,118,626
80 Finland  440,586.1 GB  3,916,663
81 Tanzania United Republic of  428,803.5 GB  10,835,699
82 Afghanistan  428,557.2 GB  15,789,492
83 Israel  407,678.0 GB  9,226,393
84 Uganda  380,289.4 GB  19,237,747
85 Portugal  374,815.5 GB  5,882,245
86 Denmark  332,167.9 GB  3,046,618
87 Lithuania  324,452.1 GB  4,108,135
88 Hungary  324,223.5 GB  4,882,435
89 Czech Republic  322,735.3 GB  4,963,331
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,009
91 Guinea  281,722.0 GB  8,617,221
92 Greece  268,180.2 GB  3,760,632
93 Sri Lanka  262,177.9 GB  6,611,845
94 Bahrain  227,037.8 GB  3,663,907
95 Tunisia  218,383.2 GB  6,085,294
96 Dominican Republic  217,759.9 GB  6,973,919
97 Brunei Darussalam  213,989.4 GB  1,607,041
98 Bulgaria  212,038.3 GB  4,202,316
99 Guatemala  206,186.0 GB  4,413,876
100 Uzbekistan  203,457.0 GB  4,131,517
101 Lebanon  203,367.3 GB  9,031,685
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,932
103 Panama  189,864.8 GB  5,179,283
104 Bolivia  185,762.8 GB  3,251,825
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,339.7 GB  2,111,849
107 Ireland  137,481.1 GB  2,116,559
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,106.2 GB  1,812,778
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,771.0 GB  1,156,391
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.3 GB  1,238,141
112 Moldova Republic of  107,516.9 GB  2,759,408
113 Cuba  106,017.0 GB  2,791,483
114 Albania  104,818.4 GB  2,348,964
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.6 GB  936,132
116 Mauritius  99,703.6 GB  1,333,847
117 Jamaica  92,642.4 GB  2,105,726
118 Estonia  81,570.5 GB  1,095,730
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,623
120 Uruguay  79,760.0 GB  1,168,066
121 Rwanda  62,128.4 GB  1,861,680
122 Luxembourg  61,963.1 GB  1,347,860
123 Honduras  61,660.8 GB  1,416,852
124 Benin  60,884.2 GB  7,051,013
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,144
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,302
128 Senegal  53,250.8 GB  1,988,316
129 Maldives  53,249.3 GB  910,907
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,650
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.7 GB  3,241,879
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,029
137 Mozambique  33,694.9 GB  2,518,019
138 El Salvador  33,529.4 GB  879,650
139 Fiji  29,956.7 GB  827,294
140 Madagascar  28,915.3 GB  760,727
141 Barbados  28,878.3 GB  353,965
142 Nicaragua  27,352.9 GB  528,341
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,738.1 GB  692,598
145 Tajikistan  25,776.1 GB  1,223,280
146 Iceland  25,658.4 GB  771,391
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,567
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,737
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.9 GB  800,282
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,904
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,902.9 GB  537,520
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,150.9 GB  2,285,593
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,971
162 Guyana  14,454.5 GB  304,492
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,602
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.5 GB  313,036
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,669
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,882
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,094
173 Aruba  8,494.3 GB  94,725
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,137.8 GB  135,421
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,778
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,261
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,890
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.6 GB  165,152
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,839
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,196
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4