VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,713,485,234 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,261.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,459,241.9 GB  593,739,523
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,722.7 GB  5,313,484,840
3 Russian Federation  88,454,415.2 GB  1,392,263,060
4 Japan  68,544,726.9 GB  704,789,184
5 United States  53,214,316.1 GB  1,171,497,269
6 Taiwan  50,823,813.0 GB  792,246,200
7 France  46,287,619.7 GB  591,680,854
8 Indonesia  38,635,934.4 GB  893,028,118
9 India  36,187,477.7 GB  773,366,588
10 Viet Nam  29,740,557.8 GB  502,534,340
11 China  29,580,093.0 GB  772,992,615
12 Thailand  19,620,529.6 GB  346,491,232
13 United Arab Emirates  15,697,400.2 GB  517,985,381
14 Hong Kong  14,748,616.3 GB  241,363,694
15 Myanmar  13,090,467.3 GB  225,059,203
16 Philippines  12,929,823.1 GB  318,088,949
17 Malaysia  11,930,089.1 GB  141,132,628
18 Turkmenistan  11,792,633.9 GB  155,222,125
19 Bangladesh  9,490,469.0 GB  387,512,367
20 Ukraine  9,374,406.7 GB  536,459,541
21 Canada  8,132,455.6 GB  85,190,440
22 Saudi Arabia  8,012,131.7 GB  108,922,647
23 Germany  7,894,160.9 GB  247,664,017
24 Turkey  6,759,372.7 GB  99,264,115
25 Singapore  6,694,297.8 GB  410,273,266
26 Iraq  5,671,271.3 GB  225,022,217
27 Australia  5,630,771.9 GB  113,987,107
28 Brazil  5,364,769.9 GB  1,382,147,337
29 United Kingdom  5,272,538.2 GB  129,926,891
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,847.5 GB  74,037,482
31 Pakistan  4,406,347.5 GB  105,007,619
32 Nigeria  3,774,822.1 GB  448,348,362
33 Argentina  3,519,605.0 GB  55,272,899
34 Cambodia  3,215,570.5 GB  92,664,050
35 Kenya  3,054,198.0 GB  183,144,683
36 Mexico  2,490,258.3 GB  44,143,280
37 Oman  2,058,207.1 GB  36,772,575
38 Spain  2,041,307.3 GB  23,356,391
39 Netherlands  1,926,049.5 GB  52,396,345
40 Armenia  1,458,111.6 GB  4,889,353
41 Egypt  1,371,505.4 GB  37,694,092
42 Qatar  1,355,352.5 GB  19,080,731
43 Algeria  1,354,725.1 GB  37,114,658
44 Nepal  1,330,446.3 GB  19,722,147
45 Syrian Arab Republic  1,299,815.4 GB  235,635,735
46 Jordan  1,282,251.9 GB  25,402,983
47 Somalia  1,259,845.2 GB  55,511,599
48 Italy  1,238,463.1 GB  15,158,934
49 Kyrgyzstan  1,172,404.1 GB  13,079,532
50 New Zealand  1,140,468.9 GB  15,108,280
51 Sudan  1,115,949.5 GB  40,956,511
52 Macau  1,056,103.0 GB  19,065,492
53 Colombia  1,043,412.6 GB  19,866,478
54 Kazakhstan  1,042,069.1 GB  15,197,264
55 Sweden  1,002,719.9 GB  18,378,136
56 Cote D'ivoire  965,351.5 GB  12,027,818
57 Ghana  960,099.2 GB  56,659,536
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,729
59 Venezuela  870,423.2 GB  26,029,347
60 Belarus  838,371.2 GB  21,887,197
61 Chile  828,387.1 GB  14,198,794
62 Romania  791,848.1 GB  14,394,990
63 Peru  778,853.3 GB  10,657,658
64 Ethiopia  755,450.7 GB  39,131,445
65 Gabon  736,834.8 GB  6,032,637
66 Mongolia  696,918.7 GB  11,313,600
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,483.4 GB  19,253,973
68 Kuwait  680,259.0 GB  10,447,786
69 Morocco  653,216.7 GB  25,303,478
70 Poland  638,722.0 GB  9,173,441
71 Yemen  602,185.7 GB  20,435,724
72 Azerbaijan  596,129.9 GB  10,536,192
73 Latvia  590,799.1 GB  3,080,224
74 Ecuador  577,574.7 GB  53,704,948
75 Norway  545,544.1 GB  4,734,096
76 Switzerland  521,782.0 GB  37,792,357
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.4 GB  12,402,644
78 Belgium  476,645.0 GB  6,480,049
79 South Africa  465,223.9 GB  17,118,640
80 Finland  440,588.9 GB  3,916,670
81 Tanzania United Republic of  428,807.8 GB  10,835,725
82 Afghanistan  428,573.6 GB  15,789,767
83 Israel  407,682.0 GB  9,226,659
84 Uganda  380,290.2 GB  19,237,786
85 Portugal  374,850.3 GB  5,882,292
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,633
87 Lithuania  324,454.1 GB  4,108,147
88 Hungary  324,225.6 GB  4,882,439
89 Czech Republic  322,736.6 GB  4,963,389
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,020
91 Guinea  281,722.5 GB  8,617,227
92 Greece  268,180.8 GB  3,760,638
93 Sri Lanka  262,181.3 GB  6,611,889
94 Bahrain  227,037.8 GB  3,663,920
95 Tunisia  218,384.9 GB  6,085,299
96 Dominican Republic  217,773.9 GB  6,974,025
97 Brunei Darussalam  213,992.2 GB  1,607,045
98 Bulgaria  212,038.4 GB  4,202,639
99 Guatemala  206,194.0 GB  4,413,998
100 Uzbekistan  203,458.9 GB  4,131,609
101 Lebanon  203,368.3 GB  9,031,882
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,933
103 Panama  189,883.3 GB  5,179,583
104 Bolivia  185,777.0 GB  3,251,927
105 Djibouti  163,559.9 GB  4,260,583
106 Paraguay  160,348.1 GB  2,111,929
107 Ireland  137,481.9 GB  2,117,076
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,107.9 GB  1,812,816
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,771.5 GB  1,156,394
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.6 GB  1,238,143
112 Moldova Republic of  107,527.3 GB  2,759,451
113 Cuba  106,018.6 GB  2,791,505
114 Albania  104,818.6 GB  2,348,965
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.1 GB  936,133
116 Mauritius  99,703.7 GB  1,333,850
117 Jamaica  92,647.6 GB  2,105,744
118 Estonia  81,571.0 GB  1,095,992
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,625
120 Uruguay  79,779.5 GB  1,168,129
121 Rwanda  62,135.9 GB  1,861,723
122 Luxembourg  61,963.2 GB  1,347,869
123 Honduras  61,662.0 GB  1,416,867
124 Benin  60,884.4 GB  7,051,025
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,146
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,252.5 GB  1,988,320
129 Maldives  53,250.2 GB  910,909
130 Guam  51,700.4 GB  987,250
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,655
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,225.5 GB  3,241,917
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,030
137 Mozambique  33,695.0 GB  2,518,022
138 El Salvador  33,529.5 GB  879,665
139 Fiji  29,958.7 GB  827,328
140 Madagascar  28,915.3 GB  760,728
141 Barbados  28,878.3 GB  353,966
142 Nicaragua  27,353.0 GB  528,345
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,740.4 GB  692,619
145 Tajikistan  25,776.4 GB  1,223,284
146 Iceland  25,658.5 GB  771,395
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.5 GB  3,427,571
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.9 GB  800,285
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,908
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,903.1 GB  537,521
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,150.9 GB  2,285,594
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,972
162 Guyana  14,454.5 GB  304,493
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,602
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.9 GB  313,037
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,670
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,883
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,104
173 Aruba  8,494.3 GB  94,726
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.0 GB  135,464
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,779
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,840
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,211
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.0 GB  1,825
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4